2004
Vol.3
Vol.3
6
<表の見方> ×…聞き間違い・勘違い ○…本当はこういう意味で言っていた
| × | 色のない考え方で取り組む |
|---|---|
| ○ | 遺漏のない考え方 |
| × | 耳や外聞で反対することではない |
|---|---|
| ○ | 見栄や外聞で反対することではない |
| × | 法例に基づいて行う |
|---|---|
| ○ | 法令に基づいて行う |
| × | 現下要求の段階から |
|---|---|
| ○ | 原課要求の段階から |
| × | 設計管理システムの費用と内容は |
|---|---|
| ○ | 設計監理システムの |
| × | 新しい産業を起こす |
|---|---|
| ○ | 産業を興す |
| × | 我が国の驚異的な復興の奇跡は |
|---|---|
| ○ | 復興の軌跡(経過・足どり)は |
| × | 政令を交付する |
|---|---|
| ○ | 政令を公布する |
| × | それと機(期・基)を一にして |
|---|---|
| ○ | 軌を一にして |
| × | ほかに大体可能なところにかわってもらって |
|---|---|
| ○ | 代替可能なところに |
