2004
Vol.2
Vol.2
5
<表の見方> ×…聞き間違い・勘違い ○…本当はこういう意味で言っていた
| × | 2つの町村をしっかり調査した |
|---|---|
| ○ | 悉皆調査した |
| × | 鑑定好きの○○さんが言うには |
|---|---|
| ○ | 官邸づきの○○さんが |
| × | 独立行政法人が小計する資産価格は |
|---|---|
| ○ | 承継する資産価格は |
| × | (独)鉄道建設運輸施設設備新機構 |
|---|---|
| ○ | 鉄道建設運輸施設設備支援機構 |
| × | 末端のところまで含めて外観すると |
|---|---|
| ○ | 含めて概観すると |
| × | 家賃滞納確定後の代理弁済をする保証委託形式 |
|---|---|
| ○ | 代位(肩代わり)弁済をする |
| × | 現在のB5版からA4版に変更する |
|---|---|
| ○ | B5判からA4判に変更 |
| × | 資料をA5化する |
|---|---|
| ○ | 資料を英語化する |
| × | 弊社もご他聞に漏れず |
|---|---|
| ○ | ご多分に漏れず |
| × | 免許申請等に掛かる手数料の額 |
|---|---|
| ○ | 免許申請等に係る(関係する)手数料 |
